Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
18ª (2025 - 2028) (Atual)
17ª (2021 - 2024)
16ª (2017 - 2020)
15ª (2013 - 2016)
14ª (2009 - 2012)
13ª (2005 - 2008)
12ª (2001 - 2004)
11ª (1997 - 2000)
10ª (1993 - 1996)
9ª (1989 - 1992)
8ª (1983 - 1988)
7ª (1977 - 1982)
6ª (1973 - 1976)
5ª (1971 - 1973)
4ª (1967 - 1971)
3ª (1963 - 1967)
2ª (1959 - 1963)
1ª (1955 - 1959)
Sessão Legislativa
---------
2º (2026 - 2026) (Atual)
1º (2025 - 2025)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
2º (2019 - 2020)
1º (2017 - 2018)
2º (2015 - 2016)
1º (2013 - 2014)
2º (2011 - 2012)
1º (2009 - 2010)
2º (2007 - 2008)
1º (2005 - 2006)
2º (2003 - 2004)
1º (2001 - 2002)
2º (1999 - 2000)
1º (1997 - 1998)
2º (1995 - 1996)
1º (1993 - 1994)
2º (1991 - 1992)
1º (1989 - 1990)
2º (1987 - 1988)
1º (1983 - 1984)
Tipo
---------
Sessão Especial
Sessão Extraordinária
Sessão Ordinária
Sessão Solene
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF